ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ | ||||||||||
ਮਾਡਲ | ਤਾਕਤ | ਦਬਾਅ (ਪੱਟੀ) | ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ (m3/ਮਿੰਟ) | ਸ਼ੋਰ ਪੱਧਰ dBA | ਆਊਟਲੈੱਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਪਾਣੀ (L) | ਫਿਲਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟ (B)-(Z) | ਆਯਾਮ LxWxH (mm) | |
OF-7.5F | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 10hp | 8 | 1.0 | 60 | ਆਰਪੀ 3/4 | 400 | 22 | (25cm) 1 | 1000*720*1050 |
OF-11F | 11 ਕਿਲੋਵਾਟ | 15hp | 8 | 1.6 | 63 | 460 | 1156*845*1250 | |||
OF-15F | 15 ਕਿਲੋਵਾਟ | 20hp | 8 | 2.5 | 65 | ਆਰਪੀ 1 | 620 | 28 | (50cm) 1 | 1306*945*1260 |
OF-18F | 18.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 25hp | 8 | 3.0 | 67 | 750 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
OF-22F | 22 ਕਿਲੋਵਾਟ | 30hp | 8 | 3.6 | 68 | 840 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
OF-30F | 30 ਕਿਲੋਵਾਟ | 40hp | 8 | 5.0 | 69 | ਆਰਪੀ 11/4 | 1050 | 66 | (25cm) 5 | 1760*1160*1490 |
OF-37F | 37 ਕਿਲੋਵਾਟ | 50hp | 8 | 6.2 | 71 | 1100 | 1760*1160*1490 | |||
OF-45S | 45 ਕਿਲੋਵਾਟ | 60hp | 8 | 7.3 | 74 | ਆਰਪੀ 11/2 | 1050 | 88 | 1760*1160*1490 | |
OF-45F | 45 ਕਿਲੋਵਾਟ | 60hp | 8 | 7.3 | 74 | 1200 | 1760*1160*1490 | |||
OF-55S | 55 ਕਿਲੋਵਾਟ | 75hp | 8 | 10 | 74 | ਆਰਪੀ 2 | 1250 | 110 | (50cm) 5 | 1900*1250*1361 |
OF-55F | 55 ਕਿਲੋਵਾਟ | 75hp | 8 | 10 | 74 | 2200 ਹੈ | (50cm) 7 | 2350*1250*1880 | ||
OF-75S | 75 ਕਿਲੋਵਾਟ | 100hp | 8 | 13 | 75 | 1650 | (50cm) 5 | 1900*1250*1361 | ||
OF-75F | 75 ਕਿਲੋਵਾਟ | 100hp | 8 | 13 | 75 | 2500 | (50cm) 7 | 2550*1620*1880 | ||
OF-90S | 90 ਕਿਲੋਵਾਟ | 125hp | 8 | 15 | 76 | 2050 | (50cm) 5 | 1900*1250*1361 | ||
OF-90F | 90 ਕਿਲੋਵਾਟ | 125hp | 8 | 15 | 76 | 2650 ਹੈ | (50cm) 7 | 2550*1620*1880 | ||
OF-110S | 110 ਕਿਲੋਵਾਟ | 150hp | 8 | 20 | 78 | DN 65 | 2550 | 130 | (50cm) 12 | 2200*1600*1735 |
OF-110F | 110 ਕਿਲੋਵਾਟ | 150hp | 8 | 20 | 78 | 3500 | 130 | 3000*1700*2250 | ||
OF-132S | 132 ਕਿਲੋਵਾਟ | 175hp | 8 | 23 | 80 | 2700 ਹੈ | 130 | 2200*1600*2250 | ||
OF-160S | 160 ਕਿਲੋਵਾਟ | 220hp | 8 | 26 | 82 | 2900 ਹੈ | 165 | 2200*1600*2250 | ||
OF-185S | 185 ਕਿਲੋਵਾਟ | 250hp | 8 | 30 | 83 | DN 100 | 3300 ਹੈ | 180 | (50cm) 22 | 2860*1800*1945 |
OF-200S | 200 ਕਿਲੋਵਾਟ | 270hp | 8 | 33 | 83 | 3500 | 2860*1800*1945 | |||
OF-220S | 220 ਕਿਲੋਵਾਟ | 300hp | 8 | 36 | 85 | 4500 | 2860*2000*2300 | |||
OF-250S | 250 ਕਿਲੋਵਾਟ | 340hp | 8 | 40 | 85 | 4700 | 2860*2000*2300 | |||
OF-315S | 315 ਕਿਲੋਵਾਟ | 480hp | 8 | 50 | 90 | 5000 | 2860*2000*2300 |
F-- ਏਅਰ ਕੂਲਿੰਗ ਵਿਧੀ S-- ਵਾਟਰ ਕੂਲਿੰਗ ਵਿਧੀ
ਮੂਲ MITSUI ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੋ ਮਿਤਸੁਈ ਦੇ ਏਅਰ ਐਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧੀਆ ਕਲਾਸ ਮੋਟਰ ਬ੍ਰਾਂਡ, IP55 ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ, ਐੱਫ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ
ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰਮੀ ਦੀ ਖਪਤ, 5-10 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ।
304 ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਅੱਪਗਰੇਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, 304 ਸਟੀਲ ਸਮੱਗਰੀ.ਇਸ ਲਈ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।
ਸੋਲਨੋਇਡ ਵਾਲਵ ਮੂਲ ਆਯਾਤ SMC ਬ੍ਰਾਂਡ